![Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu](files/images/theme_banup1_0.jpg)
II Pracownia Fizyczna: Tablice
Zależność gęstości wodnego roztworu sacharozy od stężenia
Stężenie (t = 20°C) | Gęstość (kg/m3) | |||
---|---|---|---|---|
% | kg/m3 | mol/L | t = 15°C | t = 20°C |
0 | 0,0 | 0,0 | 999,13 | 998,23 |
1 | 10,0209 | 0,0293 | 1003,01 | 1002,09 |
2 | 20,1198 | 0,0583 | 1006,93 | 1005,99 |
3 | 30,2973 | 0,0885 | 1010,87 | 1009,91 |
4 | 40,5544 | 0,1185 | 1014,84 | 1013,86 |
5 | 50,8920 | 0,1487 | 1018,84 | 1017,84 |
6 | 61,3110 | 0,1791 | 1022,87 | 1021,85 |
7 | 71,8109 | 0,2098 | 1026,92 | 1025,87 |
8 | 82,3944 | 0,2407 | 1031,00 | 1029,93 |
9 | 93,0618 | 0,2719 | 1035,12 | 1034,02 |
10 | 103,8130 | 0,3033 | 1039,25 | 1038,13 |
11 | 114,6508 | 0,3349 | 1043,43 | 1042,28 |
12 | 125,5752 | 0,3669 | 1047,62 | 1046,46 |
13 | 136,5858 | 0,3990 | 1051,86 | 1050,66 |
14 | 147,6860 | 0,4315 | 1056,12 | 1054,90 |
15 | 158,8740 | 0,4641 | 1060,41 | 1059,16 |
16 | 170,1520 | 0,4971 | 1064,73 | 1063,45 |
17 | 181,5226 | 0,2303 | 1069,09 | 1067,78 |
18 | 192,9834 | 0,5638 | 1073,47 | 1072,13 |
19 | 204,5407 | 0,5976 | 1077,89 | 1076,53 |
20 | 216,1880 | 0,6316 | 1082,33 | 1080,94 |
21 | 227,9340 | 0,6659 | 1086,82 | 1085,40 |
22 | 239,7780 | 0,7005 | 1091,34 | 1089,90 |
23 | 251,7143 | 0,7354 | 1095,88 | 1094,41 |
24 | 263,7504 | 0,7705 | 1100,46 | 1098,96 |
25 | 275,8850 | 0,8060 | 1105,07 | 1103,54 |
26 | 288,1242 | 0,8417 | 1109,72 | 1108,17 |
27 | 300,4614 | 0,8778 | 1114,40 | 1112,82 |
28 | 312,9000 | 0,9141 | 1119,11 | 1117,50 |
29 | 325,4567 | 0,9508 | 1123,86 | 1122,23 |
30 | 338,0940 | 0,9877 | 1128,63 | 1126,98 |
31 | 350,8456 | 1,0250 | 1133,45 | 1131,76 |
32 | 363,7088 | 1,0626 | 1138,31 | 1136,59 |
33 | 376,6785 | 1,1004 | 1143,19 | 1141,45 |
34 | 389,7556 | 1,1387 | 1148,11 | 1146,31 |
35 | 402,9445 | 1,1772 | 1153,06 | 1151,27 |
36 | 416,2464 | 1,2160 | 1158,06 | 1156,24 |
37 | 429,6588 | 1,2552 | 1163,08 | 1161,24 |
38 | 443,1864 | 1,2947 | 1168,14 | 1166,28 |
39 | 456,8304 | 1,3346 | 1173,25 | 1171,36 |
40 | 470,5920 | 1,3748 | 1178,37 | 1176,48 |
41 | 484,4642 | 1,4153 | 1183,55 | 1181,62 |
42 | 498,4518 | 1,4562 | 1188,75 | 1186,79 |
43 | 512,5686 | 1,4974 | 1194,00 | 1192,02 |
44 | 526,7988 | 1,5390 | 1199,27 | 1197,27 |
45 | 541,1565 | 1,5810 | 1204,60 | 1202,57 |
46 | 555,6294 | 1,6232 | 1209,94 | 1207,89 |
47 | 570,2322 | 1,6665 | 1215,34 | 1213,26 |
48 | 585,9520 | 1,7089 | 1220,76 | 1218,65 |
49 | 599,8041 | 1,7523 | 1226,23 | 1224,09 |
50 | 614,7900 | 1,7961 | 1231,73 | 1229,58 |
51 | 629,8959 | 1,8402 | 1237,21 | 1235,09 |
52 | 645,1276 | 1,8847 | 1242,85 | 1240,63 |
53 | 660,5019 | 1,9296 | 1248,47 | 1246,23 |
54 | 676,0044 | 1,9749 | 1254,12 | 1251,86 |
55 | 691,6415 | 2,0206 | 1259,81 | 1257,53 |
56 | 707,4088 | 2,0667 | 1265,54 | 1263,23 |
57 | 723,3186 | 2,1131 | 1271,31 | 1268,98 |
58 | 739,3608 | 2,1600 | 1277,11 | 1274,76 |
59 | 755,5422 | 2,2073 | 1282,96 | 1280,58 |
60 | 771,8640 | 2,2550 | 1288,84 | 1286,44 |
61 | 788,3274 | 2,3031 | 1294,76 | 1292,34 |
62 | 804,9274 | 2,3516 | 1300,71 | 1298,27 |
63 | 821,6838 | 2,4005 | 1306,72 | 1304,26 |
64 | 838,5664 | 2,4498 | 1312,75 | 1310,26 |
65 | 855,6015 | 2,4996 | 1318,82 | 1316,31 |
66 | 872,7906 | 2,5493 | 1324,93 | 1322,41 |
67 | 890,1218 | 2,6004 | 1331,09 | 1328,54 |
68 | 907,5960 | 2,6515 | 1337,27 | 1334,70 |
69 | 925,2348 | 2,7030 | 1343,50 | 1340,92 |
70 | 943,0120 | 2,7550 | 1349,76 | 1347,16 |
72 | 979,0560 | 2,8603 | - | 1359,8 |
74 | 1015,650 | 2,9671 | - | 1372,5 |
76 | 1052,604 | 3,0760 | - | 1385,4 |
78 | 1090,830 | 3,1868 | - | 1398,5 |
80 | 1129,360 | 3,2993 | - | 1411,7 |
82 | 1168,582 | 3,4140 | - | 1425,1 |
84 | 1208,424 | 3,5303 | - | 1438,6 |
86 | 1248,892 | 3,6486 | - | 1452,2 |
88 | 1290,080 | 3,7689 | - | 1466,0 |
89 | 1310,970 | 3,8399 | - | 1473,0 |
Źródło: Poradnik fizykochemiczny, WNT Warszawa 1974.