![Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu](files/images/theme_banup1_0.jpg)
II Pracownia Fizyczna: Tablice
Struktura elektronowa pierwiastków
Konfiguracja elektronowa np. chromu (Cr) wskazuje na argonowy rdzeń (patrz: Argon) plus pięć elektronów z powłoki 3d i jeden elektron z powłoki 4s. Energia jonizacji oznacza najmniejszą energię niezbędną do oderwania jednego elektronu od atomu i odsunięcia go na nieskończoną odległość.
Pierwiastek | Konfiguracja elektronowa |
Stan podstawowy 2S+1LJ |
Energia jonizacji [eV] |
||
1 | H | Wodór | 1s | 2S1/2 | 13,5984 |
2 | He | Hel | 1s2 | 1S0 | 24,5874 |
3 | Li | Lit | (He) 2s | 2S1/2 | 5,3917 |
4 | Be | Beryl | (He) 2s2 | 1S0 | 9,3227 |
5 | B | Bor | (He) 2s2 2p | 2P1/2 | 8,2980 |
6 | C | Węgiel | (He) 2s2 2p2 | 3P0 | 11,2603 |
7 | N | Azot | (He) 2s2 2p3 | 4S3/2 | 14,5341 |
8 | O | Tlen | (He) 2s2 2p4 | 3P2 | 13,6181 |
9 | F | Fluor | (He) 2s2 2p5 | 2P3/2 | 17,4228 |
10 | Ne | Neon | (He) 2s2 2p6 | 1S0 | 21,5646 |
11 | Na | Sód | (Ne) 3s | 2S1/2 | 5,1391 |
12 | Mg | Magnez | (Ne) 3s2 | 1S0 | 7,6462 |
13 | Al | Glin | (Ne) 3s2 3p | 2P1/2 | 5,9858 |
14 | Si | Krzem | (Ne) 3s2 3p2 | 3P0 | 8,1517 |
15 | P | Fosfor | (Ne) 3s2 3p3 | 4S3/2 | 10,4867 |
16 | S | Siarka | (Ne) 3s2 3p4 | 3P2 | 10,3600 |
17 | Cl | Chlor | (Ne) 3s2 3p5 | 2P3/2 | 12,9676 |
18 | Ar | Argon | (Ne) 3s2 3p6 | 1S0 | 15,7596 |
19 | K | Potas | (Ar) 4s | 2S1/2 | 4,3407 |
20 | Ca | Wapń | (Ar) 4s2 | 1S0 | 6,1132 |
21 | Sc | Skand | (Ar) 3d 4s2 | 2D3/2 | 6,5615 |
22 | Ti | Tytan | (Ar) 3d2 4s2 | 3F2 | 6,8281 |
23 | V | Wanad | (Ar) 3d3 4s2 | 4F3/2 | 6,7463 |
24 | Cr | Chrom | (Ar) 3d5 4s | 7S3 | 6,7665 |
25 | Mn | Mangan | (Ar) 3d5 4s2 | 6S5/2 | 7,4340 |
26 | Fe | Żelazo | (Ar) 3d6 4s2 | 5D4 | 7,9024 |
27 | Co | Kobalt | (Ar) 3d7 4s2 | 4F9/2 | 7,8810 |
28 | Ni | Nikiel | (Ar) 3d8 4s2 | 3F4 | 7,6398 |
29 | Cu | MiedĽ | (Ar) 3d10 4s | 2S1/2 | 7,7264 |
30 | Zn | Cynk | (Ar) 3d10 4s2 | 1S0 | 9,3942 |
31 | Ga | Gal | (Ar) 3d10 4s2 4p | 2P1/2 | 5,9993 |
32 | Ge | German | (Ar) 3d10 4s2 4p2 | 3F0 | 7,8994 |
33 | As | Arsen | (Ar) 3d10 4s2 4p3 | 4S3/2 | 9,7886 |
34 | Se | Selen | (Ar) 3d10 4s2 4p4 | 3P2 | 9,7524 |
35 | Br | Brom | (Ar) 3d10 4s2 4p5 | 2P3/2 | 11,8138 |
36 | Kr | Krypton | (Ar) 3d10 4s2 4p6 | 1S0 | 13,9996 |
37 | Rb | Rubid | (Kr) 5s | 2S1/2 | 4,1771 |
38 | Sr | Stront | (Kr) 5s2 | 1S0 | 5,6949 |
39 | Y | Itr | (Kr) 4d 5s2 | 2S1/2 | 6,2171 |
40 | Zr | Cyrkon | (Kr) 4d2 5s2 | 3F2 | 6,6339 |
41 | Nb | Niob | (Kr) 4d4 5s | 6D1/2 | 6,7589 |
42 | Mo | Molibden | (Kr) 4d5 5s | 7S3 | 7,0924 |
43 | Tc | Technet | (Kr) 4d5 5s2 | 6S5/2 | 7,28 |
44 | Ru | Ruten | (Kr) 4d7 5s | 5F5 | 7,3605 |
45 | Rh | Rod | (Kr) 4d8 5s | 4F9/2 | 7,4589 |
46 | Pd | Pallad | (Kr) 4d10 | 1S0 | 8,3369 |
47 | Ag | Srebro | (Kr) 4d10 5s | 2S1/2 | 7,5763 |
48 | Cd | Kadm | (Kr) 4d10 5s2 | 1S0 | 8,9938 |
49 | In | Ind | (Kr) 4d10 5s2 5p | 2P1/2 | 5,7864 |
50 | Sn | Cyna | (Kr) 4d10 5s2 5p2 | 3F0 | 7,3439 |
51 | Sb | Antymon | (Kr) 4d10 5s2 5p3 | 4S3/2 | 8,6084 |
52 | Te | Tellur | (Kr) 4d10 5s2 5p4 | 3P2 | 9,0096 |
53 | I | Jod | (Kr) 4d10 5s2 5p5 | 2P3/2 | 10,4513 |
54 | Xe | Ksenon | (Kr) 4d10 5s2 5p6 | 1S0 | 12,1298 |
55 | Cs | Cez | (Xe) 6s | 2S1/2 | 3,8939 |
56 | Ba | Bar | (Xe) 6s2 | 1S0 | 5,2117 |
57 | La | Lantan | (Xe) 5d 6s2 | 2S1/2 | 5,5770 |
58 | Ce | Cer | (Xe) 4f 5d 6s2 | 1G4 | 5,5387 |
59 | Pr | Prazeodym | (Xe) 4f3 6s2 | 4I9/2 | 5,464 |
60 | Nd | Neodym | (Xe) 4f4 6s2 | 5I4 | 5,5250 |
61 | Pm | Promet | (Xe) 4f5 6s2 | 6H5/2 | 5,58 |
62 | Sm | Samar | (Xe) 4f6 6s2 | 7F0 | 5,6436 |
63 | Eu | Europ | (Xe) 4f7 6s2 | 8S7/2 | 5,6704 |
64 | Gd | Gadolin | (Xe) 4f7 5d 6s2 | 9D2 | 6,1501 |
65 | Tb | Terb | (Xe) 4f9 6s2 | 6H15/2 | 5,8638 |
66 | Dy | Dysproz | (Xe) 4f10 6s2 | 5I8 | 5,9389 |
67 | Ho | Holm | (Xe) 4f11 6s2 | 4I15/2 | 6,0215 |
68 | Er | Erb | (Xe) 4f12 6s2 | 3H6 | 6,1077 |
69 | Tm | Tul | (Xe) 4f13 6s2 | 2F7/2 | 6,1843 |
70 | Yb | Iterb | (Xe) 4f14 6s2 | 1S0 | 6,2542 |
71 | Lu | Lutet | (Xe) 4f14 5d 6s2 | 2S1/2 | 5,4259 |
72 | Hf | Hafn | (Xe) 4f14 5d2 6s2 | 3F2 | 6,8251 |
73 | Ta | Tantal | (Xe) 4f14 5d3 6s2 | 4F3/2 | 7,5496 |
74 | W | Wolfram | (Xe) 4f14 5d4 6s2 | 5D0 | 7,8640 |
75 | Re | Ren | (Xe) 4f14 5d5 6s2 | 6S5/2 | 7,8335 |
76 | Os | Osm | (Xe) 4f14 5d6 6s2 | 5D4 | 8,4382 |
77 | Ir | Iryd | (Xe) 4f14 5d7 6s2 | 4F9/2 | 8,9670 |
78 | Pt | Platyna | (Xe) 4f14 5d9 6s | 3D3 | 8,9587 |
79 | Au | Złoto | (Xe) 4f14 5d10 6s | 2S1/2 | 9,2255 |
80 | Hg | Rtęć | (Xe) 4f14 5d10 6s2 | 1S0 | 10,4375 |
81 | Tl | Tal | (Xe) 4f14 5d10 6s2 6p | 2P1/2 | 6,1082 |
82 | Pb | Ołów | (Xe) 4f14 5d10 6s2 6p2 | 3F0 | 7,4167 |
83 | Bi | Bizmut | (Xe) 4f14 5d10 6s2 6p3 | 4S3/2 | 7,2856 |
84 | Po | Polon | (Xe) 4f14 5d10 6s2 6p4 | 3P2 | 8,4167 |
85 | At | Astat | (Xe) 4f14 5d10 6s2 6p5 | 2P3/2 | ? |
86 | Rn | Radon | (Xe) 4f14 5d10 6s2 6p6 | 1S0 | 10,7485 |
87 | Fr | Frans | (Rn) 7s | 2S1/2 | 4,0727 |
88 | Ra | Rad | (Rn) 7s2 | 1S0 | 5,2784 |
89 | Ac | Aktyn | (Rn) 6d 7s2 | 2S1/2 | 5,17 |
90 | Th | Tor | (Rn) 6d2 7s2 | 3F2 | 6,3067 |
91 | Pa | Protaktyn | (Rn) 5f2 6d 7s2 | 4K11/2 | 5,89 |
92 | U | Uran | (Rn) 5f3 6d 7s2 | 5L6 | 6,1941 |
93 | Np | Neptun | (Rn) 5f4 6d 7s2 | 6L11/2 | 6,2657 |
94 | Pu | Pluton | (Rn) 5f6 7s2 | 7F0 | 6,0262 |
95 | Am | Ameryk | (Rn) 5f7 7s2 | 8S7/2 | 5,9738 |
96 | Cm | Kiur | (Rn) 5f7 6d 7s2 | 9D2 | 5,9915 |
97 | Bk | Berkel | (Rn) 5f9 7s2 | 6H15/2 | 6,1979 |
98 | Cf | Kaliforn | (Rn) 5f10 7s2 | 5I8 | 6,2817 |
99 | Es | Einstein | (Rn) 5f11 7s2 | 4I15/2 | 6,42 |
100 | Fm | Ferm | (Rn) 5f12 7s2 | 3H6 | 6,50 |
101 | Md | Mendelew | (Rn) 5f13 7s2 | 2F7/2 | 6,58 |
102 | No | Nobel | (Rn) 5f14 7s2 | 1S0 | 6,65 |
103 | Lr | Lawrens | (Rn) 5f14 7s2 7p ? | 2P1/2 ? | ? |
104 | Rf | Rutherford | (Rn) 5f14 6d2 7s2 ? | 3F2 ? | 6,0 ? |
Źródło: Lawrence Berkeley Labs Particle Data Group (PDG).