![Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu](files/images/theme_banup1_0.jpg)
II Pracownia Fizyczna: Tablice
Lepkość wodnego roztworu gliceryny
Tablica przedstawia zależność lepkości roztworu gliceryny w wodzie od stężenia i temperatury roztworu. Gęstość podano dla temperatury 25 °C. Lepkość podana jest w milipaskalosekundach (mPa·s).
Stężenie [%] |
Gęstość [g/cm3] |
Lepkość roztworu | Stężenie [%] |
Gęstość [g/cm3] |
Lepkość roztworu | ||||
20 °C | 25 °C | 30 °C | 20 °C | 25 °C | 30 °C | ||||
0 | 1,00000 | 1,005 | 0,893 | 0,800 | 50 | 1,12720 | 6,050 | 5,041 | 4,247 |
1 | 1,00235 | 1,029 | 0,912 | 0,817 | 51 | 1,12995 | 6,396 | 5,319 | 4,467 |
2 | 1,00475 | 1,055 | 0,935 | 0,836 | 52 | 1,13265 | 6,764 | 5,597 | 4,709 |
3 | 1,00710 | 1,083 | 0,959 | 0,856 | 53 | 1,13540 | 7,158 | 5,910 | 4,957 |
4 | 1,00950 | 1,112 | 0,984 | 0,877 | 54 | 1,13815 | 7,562 | 6,230 | 5,210 |
5 | 1,01185 | 1,143 | 1,010 | 0,900 | 55 | 1,14090 | 7,997 | 6,582 | 5,494 |
6 | 1,01425 | 1,175 | 1,037 | 0,924 | 56 | 1,14365 | 8,482 | 6,963 | 5,816 |
7 | 1,01660 | 1,207 | 1,064 | 0,948 | 57 | 1,14640 | 9,018 | 7,394 | 6,148 |
8 | 1,01900 | 1,239 | 1,092 | 0,972 | 58 | 1,14915 | 9,586 | 7,830 | 6,495 |
9 | 1,02135 | 1,274 | 1,121 | 0,997 | 59 | 1,15185 | 10,25 | 8,312 | 6,870 |
10 | 1,02370 | 1,311 | 1,153 | 1,024 | 60 | 1,15460 | 10,96 | 8,823 | 7,312 |
11 | 1,02620 | 1,350 | 1,186 | 1,052 | 61 | 1,15735 | 11,71 | 9,428 | 7,740 |
12 | 1,02865 | 1,390 | 1,221 | 1,082 | 62 | 1,16010 | 12,52 | 10,11 | 8,260 |
13 | 1,03110 | 1,431 | 1,256 | 1,112 | 63 | 1,16285 | 13,43 | 10,83 | 8,812 |
14 | 1,03360 | 1,473 | 1,292 | 1,143 | 64 | 1,16560 | 14,42 | 11,57 | 9,386 |
15 | 1,03605 | 1,517 | 1,331 | 1,174 | 65 | 1,16835 | 15,54 | 12,36 | 10,02 |
16 | 1,03850 | 1,565 | 1,370 | 1,207 | 66 | 1,17110 | 16,73 | 13,22 | 10,68 |
17 | 1,04100 | 1,614 | 1,411 | 1,244 | 67 | 1,17385 | 17,96 | 14,18 | 11,45 |
18 | 1,04345 | 1,664 | 1,453 | 1,281 | 68 | 1,17660 | 19,40 | 15,33 | 12,33 |
19 | 1,04590 | 1,715 | 1,495 | 1,320 | 69 | 1,17935 | 21,07 | 16,62 | 13,27 |
20 | 1,04840 | 1,769 | 1,542 | 1,360 | 70 | 1,18210 | 22,94 | 17,96 | 14,32 |
21 | 1,05095 | 1,829 | 1,592 | 1,403 | 71 | 1,18480 | 25,17 | 19,53 | 15,56 |
22 | 1,05350 | 1,892 | 1,644 | 1,447 | 72 | 1,18755 | 27,56 | 21,29 | 16,88 |
23 | 1,05605 | 1,957 | 1,699 | 1,494 | 73 | 1,19025 | 30,21 | 23,28 | 18,34 |
24 | 1,05860 | 2,025 | 1,754 | 1,541 | 74 | 1,19295 | 33,04 | 25,46 | 19,93 |
25 | 1,06115 | 2,095 | 1,810 | 1,590 | 75 | 1,19565 | 36,46 | 27,73 | 21,68 |
26 | 1,06370 | 2,167 | 1,870 | 1,641 | 76 | 1,19840 | 40,19 | 30,56 | 23,60 |
27 | 1,06625 | 2,242 | 1,934 | 1,695 | 77 | 1,20110 | 44,53 | 33,58 | 25,90 |
28 | 1,06880 | 2,324 | 2,008 | 1,752 | 78 | 1,20380 | 49,57 | 37,18 | 28,08 |
29 | 1,07135 | 2,410 | 2,082 | 1,812 | 79 | 1,20655 | 55,47 | 41,16 | 31,62 |
30 | 1,07395 | 2,501 | 2,157 | 1,876 | 80 | 1,20925 | 62,0 | 45,86 | 34,92 |
31 | 1,07660 | 2,597 | 2,235 | 1,942 | 81 | 1,21190 | 69,3 | 51,02 | 38,56 |
32 | 1,07925 | 2,700 | 2,318 | 2,012 | 82 | 1,21455 | 77,9 | 56,90 | 42,92 |
33 | 1,08190 | 2,809 | 2,407 | 2,088 | 83 | 1,21720 | 87,9 | 64,2 | 47,90 |
34 | 1,08455 | 2,921 | 2,502 | 2,167 | 84 | 1,21990 | 99,6 | 72,2 | 53,63 |
35 | 1,08715 | 3,040 | 2,600 | 2,249 | 85 | 1,22255 | 112,9 | 81,5 | 60,05 |
36 | 1,08980 | 3,169 | 2,706 | 2,335 | 86 | 1,22520 | 129,6 | 92,6 | 68,1 |
37 | 1,09245 | 3,300 | 2,817 | 2,427 | 87 | 1,22790 | 150,4 | 106,1 | 77,5 |
38 | 1,09510 | 3,440 | 2,932 | 2,523 | 88 | 1,23055 | 174,5 | 122,6 | 88,8 |
39 | 1,09775 | 3,593 | 3,052 | 2,624 | 89 | 1,23320 | 201,4 | 141,8 | 101,1 |
40 | 1,10040 | 3,750 | 3,181 | 2,731 | 90 | 1,23585 | 234,6 | 163,6 | 115,3 |
41 | 1,10310 | 3,917 | 3,319 | 2,845 | 91 | 1,23850 | 278,4 | 189,3 | 134,4 |
42 | 1,10575 | 4,106 | 3,466 | 2,966 | 92 | 1,24115 | 328,4 | 221,8 | 156,5 |
43 | 1,10845 | 4,307 | 3,624 | 3,094 | 93 | 1,24380 | 387,7 | 262,9 | 182,8 |
44 | 1,11115 | 4,509 | 3,787 | 3,231 | 94 | 1,24645 | 457,7 | 308,7 | 212,0 |
45 | 1,11380 | 4,715 | 3,967 | 3,380 | 95 | 1,24910 | 545 | 366,0 | 248,8 |
46 | 1,11650 | 4,952 | 4,165 | 3,540 | 96 | 1,25165 | 661 | 435,0 | 296,7 |
47 | 1,11915 | 5,206 | 4,367 | 3,706 | 97 | 1,25425 | 805 | 522,9 | 354,0 |
48 | 1,12185 | 5,465 | 4,571 | 3,873 | 98 | 1,25685 | 974 | 629 | 424,0 |
49 | 1,12450 | 5,730 | 4,787 | 4,051 | 99 | 1,25945 | 1197 | 775 | 511,0 |
50 | 1,12720 | 6,050 | 5,041 | 4,247 | 100 | 1,26201 | 1499 | 945 | 624 |
Źródło: Ch. D. Hodgman, Handbook of Chemistry and Physics, 40th edition, Chemical Rubber Publishing Co., Cleveland, Ohio 1959.